Что будет с долларом, евро, нефтью и инфляцией через месяц
«URA.Ru» и герои наших публикаций пытаются заглянуть в будущее. В далекое пока не беремся, а вот на месяц вперед – запросто. Десять экспертов по просьбе нашего агентства попытались представить, что будет с российской экономикой, курсами валют, инфляцией и стоимостью нефти через месяц, 1 марта. А также рассказали, в чем сами хранят свои сбережения и в чем их следует хранить по уму.
1 февраля Росстат опубликовал очередные данные о том, что происходило с российской экономикой в январе (ничего хорошего). Почти одновременно Анатолий Чубайс в Давосе призвал правительство ориентироваться на самый пессимистичный сценарий развития ситуации, потому что все равно представить, что будет с мировой и отечественной экономикой к концу года, совершенно нереально. Планировать сейчас можно максимум на месяц, и многие предприятия только так и живут: от первого числа до первого числа.
«URA.Ru» попросило десять известных, неглупых и достаточно прозорливых людей попытаться угадать, сколько будут стоить 1 марта доллар и евро, какая инфляция ждет нас за месяц (за январь она составила 2,4%), а также сколько будет стоить баррель нефти. Ну и самое трепетное – в чем они лично хранят свои сбережения.
Американский исследователь Джеймс Шуровецки в своей книге «Мудрость толпы» рассказывал о сельской ярмарке, которая проводилась в 1906 году в городе Плимуте. Там было устроено соревнование «Угадай, сколько весит бык». Заявки на конкурс подали восемьсот человек. Точного веса быка (1898 фунтов) даже близко не угадал никто, но если подсчитать среднее арифметическое их предположений, то оно оказывалось удивительно близко к истине – 1897 фунтов. Понимая, что будущее российской экономики подсчитать не под силу никому, «URA.Ru» высчитало среднее арифметическое предположений наших экспертов. Посмотрим, насколько далеким оно будет от правды.
1 марта один доллар\евро будет стоить… | |
Зелимхан Муцоев, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам | 37-38 рублей \ 47-48 рублей |
Олег Пантелеев, член комитета СФ по делам СНГ | 36-38 рублей \ 45-46 рублей |
Олег Грачев, первый вице-мэр Челябинска | 36 рублей \ 45 рублей |
Валерий Панов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и земельным отношениям | 37-38 рублей \ 47-48 рублей |
Яков Силин, вице-премьер правительства Пермского края | 39 рублей \ 45-48 рублей |
Владимир Нелюбин, председатель Наблюдательного совета ОАО АКБ Экопромбанк | 40-41 рубль \ 49-52 рубля |
Георгий Перский, член комитета Свердловской областной Думы по бюджету, финансам и налогам | 40 рублей \ 50 рублей |
Антон Баков, бизнесмен | 40 рублей \ 50 рублей |
Илья Борзенков, владелец торговой сети «Норд» | 37 рублей \ 46 рублей |
Вячеслав Тимченко, глава комитета Госдумы РФ по местному самоуправлению | 34-38 рублей \ 44 – 48 рублей |
Итого в среднем | 38,05 рубля \ 47,45 рубля |
Инфляция за февраль составит… | |
Зелимхан Муцоев, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам | до 3% |
Олег Пантелеев, член комитета СФ по делам СНГ | 2 – 2,5% |
Олег Грачев, первый вице-мэр Челябинска | 1 – 1,5% |
Валерий Панов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и земельным отношениям | 1,5% |
Яков Силин, вице-премьер правительства Пермского края | 2,4 – 2,5% |
Владимир Нелюбин, председатель Наблюдательного совета ОАО АКБ Экопромбанк | до 2,4% |
Георгий Перский, член комитета Свердловской областной Думы по бюджету, финансам и налогам | 1,7 – 2,4% |
Антон Баков, бизнесмен | 1,6% |
Илья Борзенков, владелец торговой сети «Норд» | 0% |
Вячеслав Тимченко, глава комитета Госдумы РФ по местному самоуправлению | не более 1,5% |
Итого в среднем | 1,8% |
1 марта один баррель нефти будет стоить… | |
Зелимхан Муцоев, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам | до $50 |
Олег Пантелеев, член комитета СФ по делам СНГ | $35-40 |
Олег Грачев, первый вице-мэр Челябинска | $43-46 |
Валерий Панов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и земельным отношениям | $40-45 |
Яков Силин, вице-премьер правительства Пермского края | $37-40 |
Владимир Нелюбин, председатель Наблюдательного совета ОАО АКБ Экопромбанк | $40-50 |
Георгий Перский, член комитета Свердловской областной Думы по бюджету, финансам и налогам | $40 |
Антон Баков, бизнесмен | $43 |
Илья Борзенков, владелец торговой сети «Норд» | $45 |
Вячеслав Тимченко, глава комитета Госдумы РФ по местному самоуправлению | $40-43 |
Итого в среднем | $42,75 |
Свои сбережения хранит… | |
Зелимхан Муцоев, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам | «У меня зарплата в рублях, и деньги я храню в рублях. А рекомендовать могу депозиты «Сбербанка» и сильно упавшие акции российских компаний – металлургов, «КамАЗа» и т.п.» |
Олег Пантелеев, член комитета СФ по делам СНГ | «Деньги храню в рублях» |
Олег Грачев, первый вице-мэр Челябинска | «Большая часть в рублях, часть – в бивалютной корзине» |
Валерий Панов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и земельным отношениям | «Не вижу смысла переводить из рублей в другую валюту» |
Яков Силин, вице-премьер правительства Пермского края | «Храню только в рублях» |
Владимир Нелюбин, председатель Наблюдательного совета ОАО АКБ Экопромбанк | «Храню только в рублях» |
Георгий Перский, член комитета Свердловской областной Думы по бюджету, финансам и налогам | «У меня нет сбережений. А тем, у кого они есть, рекомендую суммы менее $10 тысяч хранить в классических валютах, более $10 тысяч – в драгметаллах». |
Антон Баков, бизнесмен | «Я, как идиот, храню деньги в Сбербанке, в рублях. Угорел уже на 40%» |
Илья Борзенков, владелец торговой сети «Норд» | «Все мои деньги – в бизнесе» |
Вячеслав Тимченко, глава комитета Госдумы РФ по местному самоуправлению | «Я сам храню часть денег в рублях, часть – в валюте. Но так я делал всегда. Думаю, метаться нет смысла, хотя владельцы крупных состояний еще до кризиса конвертировали их в валюту». |
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.